KHOOM PLIG
Yog tsis muaj lub cav combustion lossis lub roj teeb uas muaj kua qaub ntau dhau Li-Ion forklift tau tsim nrog ergonomics thiab kev ua haujlwm hauv siab. Vim lub compact loj ntawm lub roj teeb, lub tsheb qhov ntev yog optimzed los xyuas kom meej ib tug siab tshaj plaws nyob rau hauv stability nrog ho muaj kev ruaj ntseg ntau dua li cov neeg sib tw. Lub tsheb thauj khoom tuaj yeem raug them hauv 2.5 teev thiab lub sijhawm them txog 7% hauv 10 feeb. Ib txwm muaj thaum koj xav tau!
PRODUCT SPECIFICATIONS
Qauv | Chav tsev | CPD15L1 | CPD20L1 | CPD30L1 | CPD35L1 |
Tsav hom | Hluav taws xob | ||||
Hom neeg ua haujlwm | Zaum | ||||
Load peev | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
Load center nrug | mm | 500 | |||
Standard mast lifting qhov siab | mm | 3000 | |||
Zuag qhia tag nrho ntev (tsis muaj diav rawg) | mm | 2200 | 2570 | ||
Dav dav | mm | 1080 | 1298 | 1356 | |
Hom log tsheb | Khoom roj hmab | ||||
Max. gradeability, laden / unladen | % | 10.5/14 | 12/15 | ||
Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | V/Ah | 48v360 ua | 80v270 ua | ||
Cim npe nrov: Lithium roj teeb counterbalance forklift, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb











