KHOOM PLIG
Li-Ion 4 log counterbalance tsheb los ntawm MAXBULL Khoom yog lub ntiaj teb thawj tiag Li-Ion forklift tsheb. Lub chassis yog tsim nyob ib ncig ntawm qhov zoo ntawm Li-Ion thev naus laus zis. Lub tsheb muaj qhov chaw dav tshaj plaws hauv kev lag luam rau qhov siab tshaj plaws hauv ergonomics. Nrog ceev ceev thiab kev ua haujlwm siab, nws yog lub tsheb zoo tshaj plaws los hloov IC forklift tsheb.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Qauv | Chav tsev | CPD15L1 | CPD20L1 | CPD30L1 | CPD35L1 |
Tsav hom | Hluav taws xob | ||||
Hom neeg ua haujlwm | Zaum | ||||
Load peev | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 |
Load center nrug | mm | 500 | |||
Standard mast lifting qhov siab | mm | 3000 | |||
Zuag qhia tag nrho ntev (tsis muaj diav rawg) | mm | 2200 | 2570 | ||
Dav dav | mm | 1080 | 1298 | 1356 | |
Hom log tsheb | Khoom roj hmab | ||||
Max. gradeability, laden / unladen | % | 10.5/14 | 12/15 | ||
Roj teeb voltage / nominal muaj peev xwm | V/Ah | 48v360 ua | 80v270 ua | ||
Cim npe nrov: nqaim aisle lithium roj teeb forklift tsheb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb











