Khoom Feature
>Lub Rough Terrain Forklift muaj cov yam ntxwv ntawm cov duab zoo nkauj, compact qauv, me me tig vojvoog thiab hloov tau yooj yim.
>Cov txheej txheem ntawm kev khiav hauj lwm tuav ua raws li cov cai ergonomic, txo kev siv zog thiab txhim kho kev tsim khoom.
>Nrog qhov dav pom mast tsim, nws yog qhov tsim nyog rau kev thauj khoom thauj thiab stacking thiab kev thauj mus los hauv qhov qhib.
>Lub mast yog ua los ntawm cov hlau zoo, uas muaj cov yam ntxwv ntawm lub neej ntev thiab tsis yooj yim rau deform.
>Cov khoom tseem ceeb, xws li gearbox, qag, roj lub tog raj kheej, txais yuav cov khoom lag luam nto moo, txhim khu kev qha zoo.
Khoom Specifications
Qauv | Chav tsev | FR2WD 25 | FR2WD 30 | FR2WD 35 | FR4WD 40 | |
Cav | 4 tx98 | 4100 | ||||
Tsav hom | Diesel | |||||
Hom neeg ua haujlwm | Zaum | |||||
Tsav hom | 2 WD | 4 WD | ||||
Load peev | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Load center nrug | mm | 500 | ||||
Standard mast lifting qhov siab | mm | 3000 | ||||
Zuag qhia tag nrho ntev (tsis muaj diav rawg) | mm | 2940 | 2985 | 3185 | ||
Dav dav | mm | 1550 | 1650 | 1850 | ||
Groud clearance | Mast | mm | 220 | 270 | ||
| Wheelbase | mm | 310 | 360 | |||
Mast qaij (forward / backward) | degree | 5/15 | 8/12 | |||
Cim npe nrov: rough terrain forklift, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb












