KHOOM PLIG
& gt; Weichai WD10G178E25 cav muab koj lub zog ntau dua thiab kev ntseeg siab uas koj xav tau. Kev txhim kho roj kev lag luam tshaj tus qauv dhau los nrog lub zog torque tso tawm thiab kev siv roj tsawg ua rau koj ua tau zoo tag nrho cov dej ua haujlwm zoo.
& gt; Lub gearbox siv lub planetary iav qauv uas ua haujlwm hydraulic tswj valve kom ua tiav rau pem hauv ntej, thim rov qab thiab ntau yam hloov. Qhov nruj yog planetary iav, ntau lub phaj clutch, hydraulic ua ke nrog quab yuam lubrication, uas tau muab faib ua peb rau pem hauv ntej thiab peb thim rov qab.
& gt; Lub ntsiab ncej ntawm tag nrho lub thawv qauv txais steel phaj welded tag nrho lub thawv hom intergral qauv, uas yog welded lub kua muag qag lub thawv. Nws muaj kev cuam tshuam loj load bearing muaj peev xwm thiab tsis kam rau dabtsi yog khoov thiab twisting. Qhov zoo tshaj plaws weld seam kom lub ntsiab ncej muaj tag nrho lub neej voj voog.
& gt; Mainstream 14Mpa ua haujlwm hydraulic system, tuaj yeem txo qhov tsis ua haujlwm ntawm cov khoom siv hydraulic nrog kev tiv thaiv ntau dhau.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Qauv | HD16 | ||
Hom | Standard Hydraulic Crawler Hom | ||
Hloov chaw | Weichai WD10G178E25 | ||
(L) Kev hloov pauv | 9.726 | ||
(kw / rpm) Rated zog | 131/1850 | ||
(Nm/rpm) Max.torque | 765/1300 | ||
(kg) Ua haujlwm hnyav | 17000 | ||
(mm) Dimension (tsis muaj ripper) | 5140×3388×3032 | ||
(mm) Grounding Length | |||
(MPa) Av siab | 0.067 | ||
(mm) Track gauge | 1880 | ||
(m³) Dozing muaj peev xwm | Ncaj-tilt hniav | Lub kaum ntse ntse | Sem-U blade |
4.5 | 4.3 | 5 | |
(mm) Hniav dav | 3388 | 3970 | 3556 |
(mm) Hniav qhov siab | 1150 | 1040 | 1120 |
(mm) Max poob hauv av | 540 | 540 | 530 |
(mm) Max qaij hloov kho | 400 | - | 400 |
(mm) Pitch | 203.2 | ||
Ntau qhov kev sib txuas | 37 | ||
Qhov ntau ntawm Carrier rollers | 2 | ||
Quantity ntawm Track rollers | 6 | ||
(MPa) Max siab | 14 | ||
L/min tso zis | 243 | ||
(Km/h) Forward Ceev | F1:0-3.29 | ||
F2:0-5.82 | |||
F3:0-9.63 | |||
(Km/h) Tsheb Ceev | R1:0-4.28 | ||
R2:0-7.59 | |||
R3:0-12.53 | |||
Cim npe nrov: 160hp bulldozer, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb











