KHOOM PLIG
& gt; Siab roj efficiency, Super zog
& gt; Kev txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv ib puag ncig
& gt; EURO III / EURO V emission standard
& gt; Japanese ntshuam cav rau ME17
& gt; Txais lub cev muaj zog.
& gt; tuaj yeem xaiv cov hlau khiav.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Performance Parameter | ||
Qauv | Chav tsev | ME 17 |
Lub thoob muaj peev xwm | m3 | 0.1 |
Swing ceev | rpm ua | 0-12 |
Gradeability | ° | 30 |
Thoob Max. khawb zog | kN kev | 15.3 |
Arm Max. khawb zog | kN kev | 10.5 |
Cav qauv | 3 TSI 30 | |
Lub zog / kev sib hloov ceev | kW/rpm | 22.1/2300 |
Ua haujlwm ntau | ||
Max. khawb qhov siab | mm | 3770 |
Max. pov tseg qhov siab | mm | 2290 |
Max. khawb qhov tob | mm | 2450 |
Max. ntsug khawb qhov tob | mm | 2160 |
Max. khawb lub vojvoog | mm | 4370 |
Max. viav vias vojvoog | mm | 2020 |
Dozer hniav Max. nqa qhov siab | mm | 240 |
Dozer hniav Max. txiav qhov siab | mm | 310 |
Boom viav vias (sab laug / sab xis) | ° | 70/50 |
Qhov ntev | ||
Length * Dav * Qhov siab | mm | 4170*1300*2280 |
Log puag | mm | 1230 |
Tail viav vias vojvoog | mm | 1180 |
Cim npe nrov: compact los yog mini excavators, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb










