KHOOM PLIG
& gt; Cov khoom siv dav siv hauv kev rhuav tshem sab hauv tsev, kev cog qoob loo, kev tsim vaj tsev hauv nroog, tsev cog khoom, hav zoov lossis chaw zov me nyuam ntawm ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb khawb ditches, kav dej, chiv, hauv qab daus, kev ua haujlwm downhole, thiab lwm yam.
& gt; Txais yuav cov raj xa dej ntawm crusher, tuaj yeem txuas rau rauj tawg, scarifier, ntoo clamp, kauv laum; Hlau khiav thiab roj hmab lem yog interchangeable nyob rau hauv txhua lub sij hawm, hloov mus rau qhov kev ua hauj lwm ntawm kev tsim kho, txais yuav ib feem kev sib hloov caj npab, Nws yog ib qho yooj yim rau kaum excavation.
PRODUCT SPECIFICATIONS
Performance Parameter | ||
Qauv | Chav tsev | ME 25 |
Lub thoob muaj peev xwm | m3 | 0.1 |
Swing ceev | rpm ua | 0-10.5 |
Gradeability | ° | 30 |
Thoob Max. khawb zog | kN kev | 13.5 |
Arm Max. khawb zog | kN kev | 10.1 |
Cav qauv | 3M78 | |
Lub zog / kev sib hloov ceev | kW/rpm | 16/2200 |
Ua haujlwm ntau | ||
Max. khawb qhov siab | mm | 3910 |
Max. pov tseg qhov siab | mm | 2675 |
Max. khawb qhov tob | mm | 2400 |
Max. ntsug khawb qhov tob | mm | 1890 |
Max. khawb lub vojvoog | mm | 4080 |
Dozer hniav Max. nqa qhov siab | mm | 235 |
Dozer hniav Max. txiav qhov siab | mm | 225 |
Qhov ntev | ||
Length * Dav * Qhov siab | mm | 3920*1280*2230 |
Log puag | mm | 1280 |
Tail viav vias vojvoog | mm | 1058 |
Cim npe nrov: me me excavators, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, luv nqi, Tshuag, ua nyob rau hauv Suav teb










